1.85 Inch | 47 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-47 X 52 X 27 Needle Non Thrust Roller Bearings
Question1.85 Inch | 47 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-47 X 52 X 27 Needle Non Thrust Roller Bearings ? Find what you need faster 1.85 Inch | 47 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter by NTN MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. entering your Needle Non Thrust Roller Bearings 37.5 C0 information .
| Brand Name: | CONSOLIDATED BEARING | 
| Model Number: | K-47 X 52 X 27 | 
| D_: | 62 | 
| C0: | 37.5 | 
| r1: | 0.6 | 
| dd min: | 44 | 
| Oil rpm: | 12000 | 
| db max: | 36 | 
| KBRG: | 4162 | 
| SDM_: | 46.5 | 
Product Details
| D_ | 62 | 
| C0 | 37.5 | 
| r1 | 0.6 | 
| dd min | 44 | 
| Oil rpm | 12000 | 
| db max | 36 | 
| KBRG | 4162 | 
| SDM_ | 46.5 | 
| GRS rpm | 9500 | 
| LangID | 1 | 
| Size (mm) | 1.85 Inch | 47 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter | 
Related News
Recommended Products
 0.63 Inch | 16 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter  CONSOLIDATED BEARING K-16 X 24 X 20  Needle Non Thrust Roller Bearings 0.63 Inch | 16 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter  CONSOLIDATED BEARING K-16 X 24 X 20  Needle Non Thrust Roller Bearings
 0.63 Inch | 16 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter  CONSOLIDATED BEARING K-16 X 21 X 10  Needle Non Thrust Roller Bearings 0.63 Inch | 16 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter  CONSOLIDATED BEARING K-16 X 21 X 10  Needle Non Thrust Roller Bearings
 0.63 Inch | 16 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter  CONSOLIDATED BEARING K-16 X 20 X 17  Needle Non Thrust Roller Bearings 0.63 Inch | 16 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter  CONSOLIDATED BEARING K-16 X 20 X 17  Needle Non Thrust Roller Bearings
 5.906 Inch | 150 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter  CONSOLIDATED BEARING K-150 X 160 X 46  Needle Non Thrust Roller Bearings 5.906 Inch | 150 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter  CONSOLIDATED BEARING K-150 X 160 X 46  Needle Non Thrust Roller Bearings
 0.63 Inch | 16 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter  CONSOLIDATED BEARING K-16 X 20 X 10  Needle Non Thrust Roller Bearings 0.63 Inch | 16 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter  CONSOLIDATED BEARING K-16 X 20 X 10  Needle Non Thrust Roller Bearings
 5.906 Inch | 150 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter  CONSOLIDATED BEARING K-150 X 160 X 43  Needle Non Thrust Roller Bearings 5.906 Inch | 150 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter  CONSOLIDATED BEARING K-150 X 160 X 43  Needle Non Thrust Roller Bearings
