AMI UCPPL207-22MZ20RFCW Mounted Units & Inserts
We work closely with our AMI UCPPL207-22MZ20RFCW Mounted Units & Inserts manufacturing partners to bring NTN MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. the 17 mm r1,2 min. best 620 mm F value to customers.
| Brand Name: | AMI |
| Model Number: | UCPPL207-22MZ20RFCW |
| F: | 620 mm |
| d: | 556 mm |
| r1,2 min.: | 17 mm |
| Basic dynamic load rating C: | 10500 kN |
| C: | 580 mm |
| Basic static load rating C0: | 25500 kN |
| D: | 800 mm |
| Design variant/feature: | BC4.10/W33WI |
Product Details
| F | 620 mm |
| d | 556 mm |
| r1,2 min. | 17 mm |
| Basic dynamic load rating C | 10500 kN |
| C | 580 mm |
| Basic static load rating C0 | 25500 kN |
| D | 800 mm |
| Design variant/feature | BC4.10/W33WI |
| Fatigue load limit Pu | 1860 kN |
| b | 22.3 mm |





