| REXNORD ZF2207S0540 Flange Block Bearings | adapter sleeve part number:AH 230, AH 2319, AH; lock nut type:For Lock Washer; overall nut width:25 mm; material:Steel; lock washer or locking device part number:MB32; thread size:M160x3 mm; slot depth:0.276 in; series:KM; |
| REXNORD AMEF2115 Flange Block Bearings | bore type:Round; duty type:Standard Duty; radial dynamic load capacity:2150 lbf; B:112 mm; housing material:Cast Iron; locking device:Eccentric Collar; D:90 mm; lubrication type:Lubrication Fitting; seal type:Contact with Flinger; length through bore:0.866 in; |
| REXNORD ZF2111 Flange Block Bearings | slot spacing:157 mm; unit type:Side Mount; locking device:Set Screw; seal type:Contact with Slinger; overall length:264 mm; manufacturer product page:Click here; dynamic load capacity:8500 kgf; housing material:Cast Iron; d:85 mm; overall height:198 mm; |
| REXNORD BMFS5200 Flange Block Bearings | thread size:14.1340-5 in; manufacturer upc number:662939010215; lock washer or locking device part number:P-72; material:Steel; D:16.5000 in; series:N; |
| REXNORD ZFS2315S Flange Block Bearings | locking device:Adapter Mount; bolt size:1.0000 in; d:5.0000 in; finish/coating:Uncoated; duty type:Standard Duty; bore type:Round; operating temperature range:Max 250°; D:15.6250 to 17.3750 i; B:7.8281 in; housing construction:Split Pillow Block; |
| REXNORD MB2012R48 Flange Block Bearings | internal clearance:C3; finish/coating:Uncoated; static load capacity:275000 N; maximum rpm:5600 rpm; d:85 mm; dynamic load capacity:255000 N; D:150 mm; cage material:Brass; ring separation:Separable Inner Ring; number of rows:1; |
| REXNORD ZFS9055MMS Flange Block Bearings | kit type:Bearing Parts Kit; d:10 in; series:R; |
| REXNORD MB2308S Flange Block Bearings | series:MB; Mass lock washer:0.011 kg; d2:57 mm; B:1.25 mm; key width:6 mm; material:Steel; tang thickness:1.25 mm; face diameter:44 mm; d:35 mm; |
| REXNORD ZFS9207S Flange Block Bearings | Clearance:Standard; Weight:42.60 KGS; Oil Limiting Speed (r/min):1200; B:98mm; SKU:22240came4-nsk; Cage Type:Brass; d:200mm; Static Load Rating (kN):2010; Availability:In Stock; Grease Limiting Speed (r/min):950; |
| REXNORD ZFS5107S Flange Block Bearings | internal clearance:C0; series:Spherical Roller 232; bore type:Tapered 1:12; B:96 mm; outer ring type:Not Split; manufacturer upc number:087796024984; lubrication hole type:Oil Groove and Holes; cage material:Brass Cage; d:150 mm; D:270 mm; |
| REXNORD ZF9211 Flange Block Bearings | Availability:In Stock; d:35mm; Seals or Shields:Two Metal Shields; Clearance:C3; Cage Type:Plastic; B:27mm; D:72mm; Weight:0.02 KGS; SKU:3207b-2znrtnc3-qbl; |
| REXNORD ZF3207 Flange Block Bearings | |