| REXNORD ZFS6407Y  Flange Block Bearings | r1,2 min.:1.5 mm; d:180 mm; B:17 mm; d1:247 mm; Mass shaft washer:2.9 kg; | 
| REXNORD ZEF220740  Flange Block Bearings |  | 
| REXNORD MBR230807  Flange Block Bearings | bore type:Round; locking device:Set Screw; expansion type:Non-Expansion Bearin; seal type:Contact; d:1.2500 in; mounting type:Two-Bolt Flange; housing material:Ductile Iron; bearing type:2-Hole; inner ring width:Wide Inner Race; manufacturer upc number:662798388038; | 
| REXNORD MBR9307  Flange Block Bearings | D:400 mm; Limiting speed:1600 r/min; d2 ≈:236 mm; D1 ≈:333 mm; G:M 200x3; Calculation factor Y1:1.9; Basic static load rating C0:2650 kN; K:12 mm; Calculation factor Y0:1.8; Calculation factor Y2:2.9; | 
| REXNORD MBR2204  Flange Block Bearings | bore type:Round; seal type:Triple Lip; operating temperature range:-20 to +220 &de; expansion type:Non-Expansion Bearin; lubrication type:Lubrication Fitting; overall length:3.7031 in; finish/coating:Fluoropolymer; mounting:Tapped Base; locking device:Set Screw; d:40 mm; | 
| REXNORD ZF9115S  Flange Block Bearings | closure type:Open; static load capacity:18200 lbf; maximum rpm:9000 RPM; dynamic load capacity:9900 lbf; d:50 mm; lubrication hole type:No Hole; needle bearing type:Roller & Cage As; precision rating:Not Rated; standards met:DIN 5405-1/ISO; B:25 mm; | 
| REXNORD ZFS9303B  Flange Block Bearings | lubrication type:Lubrication Fitting; seal type:Single Lip Contact; duty type:Standard Duty; housing material:Cast Iron; expansion type:Non-Expansion Bearin; cage material:Brass; maximum rpm:4650 RPM; operating temperature range:Max 250°; bearing material:52100/Black Oxi; manufacturer catalog number:705791; | 
| REXNORD ZF5111S  Flange Block Bearings | d:40mm; Static Load Rating (kN):33; SKU:7308beat85sun-nsk; D:90mm; Availability:In Stock; B:23mm; Weight:0.65 KGS; Dynamic Load Rating (kN):50.5; Cage Type:Plastic; Clearance:Standard; | 
| REXNORD MBR5407YG43  Flange Block Bearings |  | 
| REXNORD MB3107S  Flange Block Bearings | cone width:0.7800 in; dynamic load capacity:16400 lbf; finish/coating:Uncoated; bearing material:Steel; abma precision rating:Class 2; static load capacity:18400 lbf; d:1.7812 in; series:LM102900; cage material:Steel; | 
| REXNORD ZFS5208  Flange Block Bearings | K:4.5 mm; Limiting speed:3800 r/min; Basic dynamic load rating C:577 kN; Da max.:166 mm; B2 ≈:78 mm; da min.:93 mm; Calculation factor Y0:2; B:60 mm; B1:74 mm; D1 ≈:154 mm; | 
| REXNORD ZFS92154078  Flange Block Bearings | standards met:83-7-7-3, ASTM B505,; material specification:SAE 660 (C932 maximum pv value:75000; D:4 in; overall length:13 in; operating temperature range:-450 to +500 &d; maximum v value:750 fp/min; maximum p value:4000 psi; d:3-1/2 in; material:Cast Bronze; |