Product Details

2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter TIMKEN 2MM213WI DUH Precision Ball Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 2MM213WI DUH
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandkdHeStCb
7114KRDS-BKE 7SKF - - - - - - 122.85 kN -
2MM204WI SULTIMKEN - - - - - - - -
2MM9132WI SULTIMKEN - - 89 mm - - - - -
2MM215WI TULTIMKEN - - - - - - - -
6310 Y/C78SKF - - - - - - - -
2MM216WI DUHTIMKEN - 33.34 mm - - - - - -
S7014 CDGA/P4ASKF - - - - - - - -
2MM212WI QULTIMKEN - - - 2 mm - - - -
71930 CD/P4ADGASKF - - - - - - - -
1912RDS-BKE 7SKF - - - 13 mm - - 43.55 kN -
2MM9132WI QULTIMKEN - - - - - - - -
3MM9108WI QULFS637TIMKEN - - - - - - - -
7008 ACD/P4AQBCBSKF - - - - - - - -
3MM9108WI DUHTIMKEN - - - - - - - -
102KRDS-BKE 7SKF - 90 - - - - - -
2MM216WI DULFS934TIMKEN - 55 mm - 28 mm - - - -
2MM205WN DUFS267TIMKEN - - - - - - - -
3MM9110WI TUMTIMKEN - - 190 mm24 mm19 mm - - -
2MM9132WI SUMTIMKEN - - - 0.25 - - - 21.07 mm
3MM9108WI QULTIMKEN - 76.2 mm370 mm44 mm - - 132.6 kN -

 

1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 206S-BRS 5C2 Precision Ball BearingsC:14 kN; Designation of housing:FA205-; B:27 mm; s1:13.5 mm; C0:7.88 kN; e:16 mm; N:12mm; T min.:-40 °C; A:27 mm; Weight:0.58 kg; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 3MM9110WI SUL Precision Ball BearingsBasic Load Rating, Dynamic Rating(N):14000; Days to Ship:8 Days; Fit:J7; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Machining:No; Surface Treatment:No; Grease Type:SH44M; Rolling Element Material:Bearing Steel; Diameter series symbol:Used for Light load; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter TIMKEN 3MM9108WI QUH Precision Ball BearingsRoHS:6; Type:Bearings with Housin; Number of Bearings:Single; Lateral Width L(mm):91; Days to Ship:8 Days; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Height Indication:Height Configurable; Width T(mm):14; Bearing Part Number:6806; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter ;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter TIMKEN 2MM215WI DUH Precision Ball BearingsCa - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Dimension Y:0.6 in; Dimension H:1.6 in; Seal Type:High Temperature Pac; Maximum Speed:2790 rpm; Dimension N:12.5 in; Note:This product line wa; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Bearing - Housing - Seal:LSE304BRHHTPS; Size (mm):2.953 Inch | 75 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 3.465 Inch | 88 Millimeter TIMKEN 2MM212WI QUL Precision Ball BearingsG:M6x1; Designation of bearing:UC209G2; J:130 mm; A2:32.2 mm; A1:12 mm; A:25 mm; e:2 mm; C0:20.8 kN; B:49.2 mm; T min.:-20 °C; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 3.465 Inch | 88 Millimeter ;
6.299 Inch | 160 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter TIMKEN 2MM9132WI SUL Precision Ball BearingsH:89 mm; A1:12 mm; Designation of housing:T205-; N:19mm; A:32 mm; s1:17 mm; A5:19.7 mm; H1:76 mm; L1:62 mm; L3:51 mm; Size (mm):6.299 Inch | 160 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter SKF S7211 CD/P4ADBBVP020 Precision Ball BearingsSeals:ZZ (Double Shield); Bearing I.D. d(mm):10; Shape:Flanged Pilot Type; Type:Bearings with Housin; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Number of Bearings:Double; RoHS:6; Flange Shape:Round Type; Bearing Part Number:6000; Width T(mm):35; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 3MM9111WI QUL Precision Ball BearingsRoHS:6; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Seal:Triple seals; d:20; Bearing Unit, Type:Take-Up Type; Unit Body Material:Cast Iron; Stroke:No; Accessory:With steel plate cov; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter SKF 7006 CDGB/P4A Precision Ball BearingsBearing Number:MSE207BR; Dimension V:4.5 in; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Dimension T:12.0 in; Dimension P:0.9 in; Shaft Size:2-7/16 in; Support Type:Take-Up; Ca - Axial Load Rating:1978 lbf; Cor - Static Load Rating:42714 lbf; Dimension B:6.0 in; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter TIMKEN 2MM205WI QUL Precision Ball BearingsN:12mm; A2:33.3 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.9 Nm; s1:15.5 mm; A1:12 mm; Dz:54 mm; Weight:0.49 kg; T min.:-20 °C; J:90 mm; A:25.5 mm; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter ;
6.693 Inch | 170 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 3.307 Inch | 84 Millimeter TIMKEN 2MM9134WI DUH Precision Ball BearingsBearing Retained:No; Number of Bearings:Double; Seals:ZZ (Double Shield); Type:Bearings with Housin; Width T(mm):25 ~ 60; Flange O.D. H(φ):47; Shape:Flange Type; Days to Ship:8 Days; Flange Shape:Compact Type; Size (mm):6.693 Inch | 170 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 3.307 Inch | 84 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 7105KRDS-BKE 7 Precision Ball Bearingss1:11 mm; H3:62; Designation of bearing:US202G2; Recommended tightening torque for set screw:3.5 Nm; T min.:-20 °C; B:22 mm; d:15 mm; C:9.55 kN; A1:6 mm; G:M6x1; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;

 

All Products Contact Now